Suiker, magere cacaopoeder*, cacaoboter*, emulgator (SOJALECITHINE), gefractioneerd MELKVET (harde fractie),natuurlijk aroma. Kan sporen bevatten van MELKEIWIT en LACTOSE. *Rainforest Alliance Certified##. ra.org.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g |
|---|---|---|
| Energie | 1807.0 kJ | 361.0 kJ |
| 428.0 kCal | 86.0 kCal | |
| Vetten | 15.0 g | 3.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.8 g | 1.8 g |
| Koolhydraten | 67.0 g | 13.0 g |
| waarvan suikers | 64.0 g | 13.0 g |
| Eiwitten | 5.0 g | 1.0 g |
| Zout | 0.02 g | 0.0 g |
