suiker, TARWEBLOEM, TARWEZETMEEL, specerijen, zetmeel (rijst, tapioca), kaneel, rijsmiddelen (E 450, E 500), emulgatoren (E 471, E 475), verdikkingsmiddel (xanthaangom), zout. Kan bevatten (EI, MELK).
Allergenen
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1622.0 kJ | 486.0 kJ | 6.0% | |
| 387.0 kCal | 116.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 20.0 g | 5.9 g | 8.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 2.4 g | 12.0% | |
| Koolhydraten | 47.0 g | 14.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 31.0 g | 9.4 g | 10.0% | |
| Vezels | 0.9 g | 0.3 g | ||
| Eiwitten | 4.9 g | 1.5 g | 3.0% | |
| Zout | 0.82 g | 0.25 g | 4.0% |
