Traditional Dutch Food
Nutrilon 1 Volledige Zuigelingenvoeding 0-6m 1,2 KG - Nederlandse Babymelk
Nutrilon 1 Volledige Zuigelingenvoeding 0-6m 1,2 KG - Nederlandse Babymelk
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Deze complete flesvoeding of om te combineren met borstvoeding. Kies je voor Nutrilon dan steun je onderzoeken naar babyvoeding. Deze zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Dit is op basis van 125 jaar onderzoek in Nederland. Verpakking van 1200 Gram.
Ingrediënten
Ingrediënten: Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), fructo-oligosachariden, VISolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, magnesiumchloride, cholinechloride, tricalciumfosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, natriumseleniet, mangaansulfaat, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
Bevat:Melk, Vis, SojaVoedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter |
---|---|
Energie | 276 kJ (66 kcal) |
Vet | 3.4 g |
waarvan verzadigd | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
Koolhydraten | 7.3 g |
waarvan suikers | 7.2 g |
Voedingsvezel | 0.6 g |
Eiwitten | 1.3 g |
Zout | 0 g |
Lactose | 6.96 g |
Vitamine B3 / Niacine | 0.43 mg |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.515 mg |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.055 mg |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 13 µg |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.16 µg |
Vitamine H / Biotine | 1.8 µg |
Vitamine C | 8.19999999999999 mg |
Natrium | 22.1 mg |
Kalium/Potassium | 83 mg |
Chloride | 55 mg |
Calcium | 58 mg |
Fosfor | 33 mg |
Magnesium | 6.6 mg |
Ijzer | 0.53 mg |
Zink | 0.48 mg |
Koper | 0.05 mg |
Mangaan | 0.003 mg |
Seleen | 2.5 µg |
Jodium | 0.013 mg |
Carnitine | 2 mg |
Choline | 21 mg |
Vitamine B7 / Inositol | 7.2 mg |
Taurine | 0.13 mg |
Nucleotide | 0 mg |
Linolzuur | 456 mg |
Alfa-Linoleenzuur | 54.7 mg |
Arachidonzuur | 16.5 mg |
Docosahexaeenzuur | 16.5 mg |
Glucose | 0.2 g |
Wei-Eiwit | 0.7 g |
Caseïne | 0.7 g |
Vitamine A | 58 µg |
Vitamine D | 1.45 µg |
Vitamine E | 1.2 mg |
Vitamine K | 5.6 µg |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.07 mg |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg |
Galactose In Voedingsvezel | 0.48 g |
Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
Share
